КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
ПОВТОРНОЙ СЧИТАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ В ТЕЧЕНИИ 2 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ.
Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|
Первичная консультация терапевта | 1 000,00 |
Повторная консультация терапевта | 800,00 |
Выезд терапевта на дом | 1 700,00 |
Первичная консультация гинеколога | 1 200,00 |
Повторная консультация гинеколога | 1 000,00 |
Первичная консультация акушера-гинеколога по оперативному вмешательству | 1 000,00 |
Повторная консультация акушера-гинеколога по оперативному вмешательству | 600,00 |
Консультация гинеколога по результатам МСГ | 450,00 |
Первичная консультация гинеколога-репродуктолога | 1 400,00 |
Повторная консультация гинеколога-репродуктолога | 1 200,00 |
Первичная консультация главного врача, гинеколога-репродуктолога Шестаковой ОВ | 2 800,00 |
Повторная консультация главного врача, гинеколога-репродуктолога Шестаковой ОВ | 1 500,00 |
Первичная консультация завотделением ВРТ Поляковой МА | 1 800,00 |
Повторная консультация завотделением ВРТ Поляковой МА | 1 300,00 |
Первичная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога Вотяковой ВП, Бушуевой ТЛ | 1 600,00 |
Повторная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога Вотяковой ВП, Бушуевой ТЛ | 1 200,00 |
Первичная консультация уролога-андролога | 1 000,00 |
Повторная консультация уролога-андролога | 800,00 |
Консультация уролога-андролога по результатам анализов | 500,00 |
Первичная консультация уролога | 1 000,00 |
Повторная консультация уролога | 800,00 |
Выезд уролога на дом | 1 700,00 |
Первичная консультация дерматовенеролога | 1 200,00 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 1 000,00 |
Первичная консультация семейной пары дерматовенеролога | 2 000,00 |
Повторная консультация семейной пары дерматовенеролога | 1 000,00 |
Первичная консультация генетика | 1 500,00 |
Повторная консультация генетика | 1 000,00 |
Первичная консультация эндокринолога | 1 200,00 |
Повторная консультация эндокринолога | 1 000,00 |
Первичная консультация маммолога | 1 000,00 |
Повторная консультация маммолога | 800,00 |
Первичная консультация невролога | 1 200,00 |
Повторная консультация невролога | 1 000,00 |
Консультация психотерапевта | 1 200,00 |
Первичная консультация офтальмолога | 1 000,00 |
Повторная консультация офтальмолога | 800,00 |
Первичная консультация гастроэнтеролога | 1 200,00 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 1 000,00 |
Первичная консультация иммунолога | 1 200,00 |
Повторная консультация иммунолога | 1 000,00 |
Первичная консультация онколога | 1 200,00 |
Повторная консультация онколога | 1 000,00 |
Первичная консультация главного хирурга Уткина ИЮ | 1 800,00 |
Повторная консультация главного хирурга Уткина ИЮ | 1 300,00 |
Обследование органов брюшной полости (перед операцией/ЭКО) с консультацией главного хирурга Уткина ИЮ | 2 600,00 |
Консультация эмбриолога | 1 000,00 |
Первичная консультация ангиохирурга | 1 000,00 |
Повторная консультация ангиохирурга | 800,00 |
Консультация психолога | 1 000,00 |
Первичная консультация акушер-гинеколога по беременности | 1 200,00 |
Повторная консультация акушер-гинеколога по беременности | 1 000,00 |
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ (ЭКО) ПРИЕМЫ И ПРОГРАММЫ
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ (ЭКО) ПРИЕМЫ И ПРОГРАММЫ
ПОВТОРНОЙ СЧИТАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ В ТЕЧЕНИИ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ.
Наименование услуги | Цена за 1 услугу, руб. |
---|---|
Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом (естественный цикл,инсеминация, подготовка эндометрия к криопереносу) | 5300 |
Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом (модифицированный цикл) | 6400 |
Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом (модифицированный цикл) с медпрепаратами | 8800 |
Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом (суррогатное материнство) | 10700 |
Пункция фолликулов, первый этап эмбриологии. | 18300 |
Пункция доминантного фолликула | 9600 |
Второй этап эмбриологии | 16300 |
Перенос эмбриона | 8600 |
Инсеминация спермой мужа/донора ( два раза в одном цикле) без стоимости спермодозы | 15200 |
Инсеминация спермой мужа/донора ( один раза в одном цикле) без стоимости спермодозы | 13600 |
ЭКО с низкой долей стимуляции (пункция фолликулов, эмбриологическая работа, перенос эмбриона, медпрепараты) | 92150 |
ЭКО. Стандартный протокол до 30 лет | 134250 |
ЭКО. Стандартный протокол от 31 до 35 лет | 144700 |
ЭКО. Стандартный протокол от 36 до 39 лет | 155150 |
ЭКО. Стандартный протокол от 40 до 43 лет | 162700 |
ЭКО. Стандартный протокол от 44 лет | 165300 |
ЭКО. Стандартный протокол. Сниженный овариальный резерв. | 172250 |
Протокол плановой заморозки яйцеклеток до 30 лет | 119450 |
Протокол плановой заморозки яйцеклеток от 31 до 35 лет | 129500 |
Протокол плановой заморозки яйцеклеток от 36 до 39 лет | 139500 |
Протокол плановой заморозки яйцеклеток от 40 до 43 лет | 147900 |
Протокол плановой заморозки яйцеклеток от 44 лет | 149900 |
ЭКО с замороженными яйцеклетками | 69800 |
ЭКО. Стандартный протокол с участием донора яйцеклеток (пункция, перенос, анестезия, синхронизация мен.циклов, стимуляция, эмб.работа) | 149950 |
ЭКО. Криоэмбрионы (криоразморозка, эмбриологическая работа, перенос эмбриона) | 27850 |
ЭКО. Донорские эмбрионы (криоразморозка, эмбриологическая работа, перенос эмбриона) | 70300 |
Биопсия яичка с обработкой сперматозоидов включая внутривенное обезболивание (ТESA) | 15200 |
Механический хэтчинг | 11400 |
ИКСИ (независимо от количества клеток) | 15200 |
Биопсия предстательной железы с гистологическим исследованием | 10500 |
Биопсия придатка яичка с обработкой сперматозоидов (PESА) | 12200 |
Обследование кандидата в доноры яйцеклеток/суррогатные мамы | 14500 |
Биопсия эмбрионов | 40850 |
Замороженные донорские ооциты в Протоколе ЭКО (1 ед) | 18050 |
Инстилляция питательной среды в мочевой пузырь | 9800 |
Донорская спермодоза (в т.ч. разморозка и подготовка к процедуре) | 12200 |
Криоконсервация спермы | 6500 |
Криоконсервация ооцитов (независимо от кол-ва ооцитов) | 12540 |
Криоконсервация эмбрионов 1 соломина (6 мес.криохранения бесплатно) | 10260 |
Криоконсервация эмбрионов 2 соломины (6 мес.криохранения бесплатно) | 17100 |
Криоконсервация эмбрионов 3 соломины (6 мес.криохранения бесплатно) | 24225 |
Криоконсервация эмбрионов от 4-х соломин (6 мес.криохранения бесплатно) | 31350 |
АКЦИЯ. Криохранение 1 мес. (сперма,эмбрионы, ооциты) 1 соломина | 700 |
Криохранение 6 мес. (сперма,эмбрионы, ооциты) 1 соломина | 6600 |
Криохранение 12 мес. (сперма,эмбрионы, ооциты) 1 соломина | 13200 |
АКЦИЯ. Криохранение 6 мес. (сперма,эмбрионы, ооциты) 1 соломина | 3800 |
АКЦИЯ. Криохранение 12 мес. (сперма,эмбрионы, ооциты) 1 соломина | 7500 |
*стандартные скидки не действуют
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Наименование | Цена за 1 услугу (руб.) | Цена со скидкой при 100% предоплате, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Программа ведения беременности «Стандартная» (с момента постановки на учет) | 55 900 | 53 100 | ||
Программа ведения беременности «Стандартная» Оплата №1 (с момента постановки на учет) | 23 900 | 22 700 | ||
Программа ведения беременности «Стандартная» Оплата №2 (с 14-16 недели бер.) | 13 200 | 12 500 | ||
Программа ведения беременности «Стандартная» Оплата №3 (с 28 недели бер.) | 18 800 | 17 900 | ||
Программа ведения беременности «Расширенная» | 66 200 | 62 880 | ||
Программа ведения беременности «Расширенная» Оплата№1 (с момента постановки на учет) | 28 000 | 26 600 | ||
Программа ведения беременности «Расширенная» Оплата №2 (с 14-16 недели беременности) | 15 800 | 15 000 | ||
Программа ведения беременности «Расширенная» Оплата №3 (с 28 недели беременности) | 22 400 | 21 280 | ||
Программа ведения многоплодной беременности | 67 800 | 64 400 | ||
Программа ведения многоплодной беременности Оплата №1 (с момента постановки на учет) | 24 600 | 23 350 | ||
Программа ведения многоплодной беременности Оплата №2 (с 14-16 недели беременности) | 19 500 | 18 500 | ||
Программа ведения многоплодной беременности Оплата №3 (с 28 недели беременности) | 23 700 | 22 550 | ||
Программа ведения беременности VIP | 76 300 | 72 550 | ||
Программа ведения беременности VIP Оплата №1 (с момента постановки на учет) | 30 000 | 28 500 | ||
Программа ведения беременности VIP Оплата №2 (с 14-16 недели беременности) | 18 400 | 17 500 | ||
Программа ведения беременности VIP Оплата №3 (с 28 недели беременности) | 27 900 | 26 550 | ||
КТГ | 350 | |||
Занятие в «Школе беременных» | 500 | |||
Курс 10 занятий в «Школе беременных» | 5 000 | |||
Участие в «Школе сохранения и восттановления здоровья» 1 месяц | 5 000 | |||
ХИРУРГИЯ И СТАЦИОНАР
ХИРУРГИЯ И СТАЦИОНАР
Наименование услуги | Цена за 1 услугу, руб. |
---|---|
Наркоз внутривенный | 4000 |
Наркоз Интубационный с пропофолом (до 1 часа) | 7500 |
Наркоз Эндотрахеальный (на лапаротом) | 8000 |
Наркоз Интубационный с севораном (до 1 часа) | 9000 |
Наркоз Интубационный с пропофолом (свыше 1 часа) | 11000 |
Наркоз Интубационный с севораном (свыше 1 часа) | 12000 |
Местная анестезия | 1500 |
Спинномозговая анестезия | 5500 |
Наркоз (анестезиологическое пособие) | 5500 |
Прием гинеколога в послеоперационный период (дневной стационар) | 500 |
Послеоперационная обработка влагалища | 400 |
Перевязка гинекологическая | 400 |
Гистероскопия (оперблок Ленина) | 8650 |
Гистерорезектоскопия 1 категория сложности (полипэктомия, удаление синехий) | 9750 |
Гистерорезектоскопия 2 категории сложности (удаление субмукозных узлов до 2 см, перегородок) | 10800 |
Гистерорезектоскопия 3 категории сложности (удаление субмукозных узлов от 2 см до 4 см, перегородок матки более 1/2 полости матки) | 11950 |
Удаление инородных тел влагалищное осложненное | 2500 |
Лапароскопия диагностическая | 10000 |
Цистэктомия односторонняя (удаление кисты) лапароскопическим доступом | 14000 |
Цистэктомия двусторонняя (удаление кист) лапароскопическим доступом | 16000 |
Хромолапароскопия (эндоскопическая диагностика бесплодия) | 10500 |
Хромолапароскопия + дриллинг яичников + гистероскопия диагностическая | 19250 |
Хромолапароскопия + дриллинг яичников | 16000 |
Хромолапароскопия + адгезиолизис | 19500 |
Дриллинг яичников | 12500 |
Хромолапароскопия + тубэктомия | 18000 |
Хромолапароскопия + гистероскопия диагностическая | 16900 |
Вылущивание кисты бартолиновой железы | 7500 |
Миомэктомия 1 категории сложности (лапаротомная/лапароскопическая) | 12000 |
Миомэктомия 2 категории сложности (лапаротомная/лапароскопическая) | 15000 |
Миомэктомия 3 категории сложности (лапаротомная) | 20000 |
Вскрытие кисты бартолиновой железы, местная анестезия | 4500 |
Фимбриолизис лапароскопическим доступом | 13500 |
Адгезиолизис лапароскопическим доступом | 13500 |
Хирургическая стерилизация лапароскопическим доступом | 15500 |
Тубэктомия (удаление маточных труб) лапароскопическим доступом | 13500 |
Тубэктомия (удаление маточных труб) лапаротомным доступом | 12500 |
Удаление культи маточной трубы лапароскопическим доступом (доп) | 4850 |
Удаление кист влагалища | 9500 |
Удаление придатков матки лапароскипеческим доступом | 15500 |
Удаление придатков матки лапаротомным доступом | 14500 |
Удаление новообразования наружных половых органов, местная анестезия | 4500 |
Надвлагалищная ампутация матки (лапаротомным доступом) | 15500 |
Надвлагалищная ампутация матки (лапароскопическим доступом) | 20000 |
Дизайн промежности (передняя и задняя пластика стенок влагалища) | 15500 |
Удаление полипов уретры у женщин | 5500 |
Удаление парауретральных кист | 6000 |
Экстирпация матки лапаротомным доступом (матка+шейка) | 16500 |
Экстирпация мартки влагалищным доступом (матка+шейка) | 22000 |
Восстановление девственной плевы | 17000 |
Пластика половых губ | 14000 |
Пластика шейки матки | 10000 |
Удаление эндометриоза послеоперационного рубца | 9000 |
Удаление очагов эндометриоза лапароскопическим доступом (доп.) | 3800 |
Пластика стенок влагалища с укреплением мышц тазового дна(леваторопластика) | 25000 |
Ампутация шейки матки с пластикой стенок влагалища | 30000 |
Влагалищная гистерэктомия с пластикой стенок влагалища | 34000 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 25000 |
Удаление кист печени лапароскопическим методом | 23500 |
Удаление кист почек лапароскопическим методом | 32500 |
Лапароскопическая аппендэктомия | 26500 |
Герниопластика (оперативное лечение грыжи) | 20000 |
Аллогерниопластика лапароскопическим доступом (с использ. сетчатого эксплантата) | 28500 |
Удаление липомы | 7500 |
Установка уретрального слинга при недержании мочи у женщин | 39650 |
Микрохирургическая варикоцелэктомия по Мармару | 15000 |
Микро-ТЕЗЕ | 25500 |
Микрохирургический вазоэпидидимоанастомоз | 36000 |
Обрезание крайней плоти полового члена | 9500 |
Меатотомия | 8000 |
Пластика уздечки полового члена | 5500 |
Гидроцеле (при водянке яичка) | 10000 |
Удаление кисты придатков яичка | 10500 |
Операция при варикоцеле по Иваниссевичу | 14000 |
Вазэктомия (без стоимости наркоза) | 15000 |
Пребывание в стационаре с питанием, наблюдением и уходом (1 койко-день) | 2700 |
Кратковременное пребывание, уход и наблюдение в палате одного человека (включено питание) до 4-х часов | 900 |
УЗИ (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА)
УЗИ (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА)
Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|
Запись диска | 150,00 |
УЗИ матки и придатков | 900,00 |
ТВУЗИ матки и придатков | 1 100,00 |
УЗИ одноплодной беременности в первом триместре | 1 100,00 |
УЗИ беременности до -й недели | 1 000,00 |
УЗИ одноплодной беременности во втором триместре | 1 400,00 |
УЗИ молочных желез | 900,00 |
Фолликулометрия (однократно) | 600,00 |
Фолликулометрия | 1 500,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 800,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 700,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 700,00 |
УЗИ, ТРУЗИ предстательной железы | 1 200,00 |
Цервикометрия (длина шейки матки) | 700,00 |
УЗИ органов мошонки | 800,00 |
Комплексное УЗИ -ТРУЗИ в урологии у мужчин (почки,мочевой пузырь,мошонка,ТРУЗИ) | 2 300,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 800,00 |
УЗИ органов брюшной полости комплекс I (печень, ж/пузырь,поджелудочная железа, селезенка,почки) | 1 500,00 |
УЗИ селезенки | 700,00 |
УЗИ органов брюшной полости комплекс II ( желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, селезёнка) | 1 300,00 |
УЗИ щитовидной железы | 700,00 |
УЗИ мягких тканей | 700,00 |
УЗИ плевральных полостей | 700,00 |
УЗИ лимфоузлов ( группа) | 700,00 |
Контрольное УЗИ-ТВУЗИ ( гинекология) | 1 200,00 |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 300,00 |
Контрольное УЗИ ( гинекология) | 700,00 |
Контрольное ТВУЗИ ( гинекология) | 800,00 |
Допплер | 1 100,00 |
Допплер при многоплодной беременности | 1 400,00 |
УЗИ многоплодной беременности в первом триместре | 1 400,00 |
УЗИ многоплодной беременности во втором триместре | 1 800,00 |
ЗD-4D УЗИ одного плода с записью на диск | 2 500,00 |
УЗИ одноплодной беременности во втором триместре с D снимком | 1 700,00 |
ЗD фото | 900,00 |
УЗИ многоплодной беременности во втором триместре с D снимком | 2 500,00 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1 400,00 |
Определение тонико-эластичного индекса | 250,00 |
ЗD-4D УЗИ многоплодной беременности с записью на диск | 3 500,00 |
УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1 100,00 |
УЗИ суставов ( группа) | 800,00 |
УЗИ тазобедренных суставов | 800,00 |
УЗИ симфиза (лонное сочленение) | 700,00 |
Исследование на проходимость маточных труб методом УЗИ | 3 500,00 |
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ВРТ
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ВРТ
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ВРТ | ||
---|---|---|
Подготовка для аспират эндометрия | 14 дн | 2150 |
Микроскопия соскоба из трех точек | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Забор крови | 1 | |
Забор материала | 1 | |
Программа «Подготовка перед гистероскопией» | 30 дн | 5300 |
ЭКГ | 1 | |
Расшифровка ЭКГ | 1 | |
Полный анализ мочи | 1 | |
Полный анализ крови | 1 | |
АЛТ | 1 | |
АСТ | 1 | |
Билирубин общий | 1 | |
Общий белок | 1 | |
Холестерин | 1 | |
Глюкоза крови | 1 | |
Забор крови, 2 ед. | 2 | |
Забор материала | 1 | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 | |
Первичная консультация терапевта | 1 | |
Микроскопия соскоба из трех точек | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Программа «Подготовка перед ЭКО/ИКСИ Женщина» | 30 дн | 16 000 |
ЭКГ | 1 | |
Расшифровка ЭКГ | 1 | |
Полный анализ мочи | 1 | |
Полный анализ крови | 1 | |
АЛТ | 1 | |
АСТ | 1 | |
Билирубин общий | 1 | |
Общий белок | 1 | |
Холестерин | 1 | |
Глюкоза крови | 1 | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 | |
Первичная консультация терапевта | 1 | |
Забор крови, 3 ед. | 3 | |
Забор материала (2 ед.) | 2 | |
Посев на патогенную флору ( моча, сперма, отделяемое мочеполовыми органами, отделяемое слизистых, гной) с чувствительностью к антибиотикам. | 1 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
Микроскопия соскоба из трех точек | 1 | |
Хламидия, белок теплового шока CHSP60-IgG | 1 | |
Посев на уреаплазму уреалитикум с чувствительностью к антибиотикам | 1 | |
Посев микоплазм с чувствительностью к антибиотикам | 1 | |
Комплексное обследование на TORCH инфекции с авидностью: Цитомегаловирус IgM,IgG; Токсоплазмоз IgM,IgG , Краснуха IgM,IgG, Герпес 1.2 типа | 1 | |
ЛГ | 1 | |
ФСГ | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Прогестерон | 1 | |
Эстрадиол | 1 | |
Антимюллеров гормон | 1 | |
ТТГ суперчувствительный | 1 | |
УЗИ молочных желез | 1 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 | |
Доплер | 1 | |
Т3 свободный | 1 | |
Т4 свободный | 1 | |
Антитромбин III | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Программа «Подготовка перед ЭКО/ИКСИ Мужчина» | 14 дн | 5 000 |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 | |
Забор крови, 2ед. | 2 | |
Расширенная спермограмма в камере маклера и MAR тест | 1 | |
Первичная консультация уролога -андролога | 1 | |
Забор материала | 1 | |
ПЦР на 3 инфекции | 1 | |
Посев на патогенную флору (моча, сперма, отделяемое мочеполовыми органами, отделяемое слизистых, гной) с чувствительностью к антибиотикам | 1 | |
Программа «Подготовка перед ВМИ спермой партнера» | 30 дн | 11200 |
ЭКГ | 1 | |
Расшифровка ЭКГ | 1 | |
Полный анализ мочи | 1 | |
Полный анализ крови | 1 | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 | |
Глюкоза крови | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 2 | |
Первичная консультация терапевта | 1 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
Микроскопия соскоба из трех точек | 1 | |
Хламидия, белок теплового шока CHSP60-IgG | 1 | |
Краснуха (антитела IgM, IgG)+авидность | 1 | |
ЛГ | 1 | |
ФСГ | 1 | |
Эстрадиол | 1 | |
Антимюллеров гормон | 1 | |
ТТГ суперчувствительный | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Прогестерон | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Забор крови (5 ед.) | 5 | |
Забор материала (2 ед.) | 2 | |
Программа «Подготовка перед ВМИ спермой донора» | 30 дн | 9000 |
ЭКГ | 1 | |
Расшифровка ЭКГ | 1 | |
Полный анализ крови | 1 | |
Полный анализ мочи | 1 | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 | |
Глюкоза крови | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 | |
Первичная консультация терапевта | 1 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
Микроскопия соскоба из трех точек | 1 | |
Хламидия, белок теплового шока CHSP60-IgG | 1 | |
Краснуха (антитела IgM, IgG)+авидность | 1 | |
ЛГ | 1 | |
ФСГ | 1 | |
Эстрадиол | 1 | |
Антимюллеров гормон | 1 | |
ТТГ суперчувствительный | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Прогестерон | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Забор крови, 5ед. | 5 | |
Забор материала, 2 ед. | 2 | |
Программа «Подготовка к криопереносу» | 14 дн | 3500 |
Полный анализ крови | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 | |
Глюкоза крови | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 | |
Первичная консультация терапевта | 1 | |
Микроскопия соскоба из трех точек | 1 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
Забор крови (2 ед.) | 2 | |
Забор материала | 1 | |
Программа «Подготовка к криопереносу расширенная» | 14 дней | 7900 |
ТТГ суперчувствительный | ||
Пролактин | ||
Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | ||
Полный анализ крови | ||
Полный анализ мочи | ||
Забор крови | ||
Забор материала | ||
Микроскопия соскоба из трех точек | ||
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
УЗИ молочных желез | ||
АЛТ | ||
АСТ | ||
Холестерин | ||
Общий белок | ||
Билирубин общий | ||
Комплексное обследование на TORCH инфекции с авидностью : цитомегаловирус IgM, IgG; токсоплазмоз IgM, IgG; краснуха IgM, IgG; герпес 1,2 типа | ||
ПЦР на 3 инфекции | ||
ЭКГ | ||
Расшифровка ЭКГ | ||
Первичная консультация терапевта | ||
Скрининг для госпитализации: сифилис, ВИЧ, гепатиты В, С | ||
Программа «Подготовка к МСГ (проходимость маточных труб) методом УЗИ и рентген» | 14 дн | 2400 |
Полный анализ мочи | 1 | |
Полный анализ крови | 1 | |
Микроскопия соскоба из трех точек | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Забор крови | 1 | |
Забор материала | 1 | |
Программа «Подготовка перед ЭКО (для выписки по ОМС) для женщин» | 17 500 | |
Кольпоскопия | 1 | |
Первичная консультация терапевта | 1 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, Вич, Гепатиты В,С | 1 | |
Забор крови | 3 | |
Забор материала | 2 | |
ЭКГ с расшифровкой | 1 | |
Первичная консультация гинеколога — репродуктолога | 1 | |
Микроскопия соскоба из 3-х точек | 1 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
ПЦР на 4 инфекции | 1 | |
ПЦР на ВПЧ ВКР 16,18 типы | 1 | |
ТТГ суперчувствительный | 1 | |
Т4 свободный | 1 | |
Кортизол | 1 | |
ЛГ | 1 | |
ФСГ | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Прогестерон | 1 | |
Тестостерон общий | 1 | |
Эстрадиол | 1 | |
Комплексное обследование на TORCH инфекции с авидностью: Цитомегаловирус IgM, IgG, Токсоплазмоз IgM, IgG, Краснуха IgM, IgG, Герпес 1.2 типа | 1 | |
Антимюллеровый гормон | 1 | |
УЗИ молочных желез | 1 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 | |
Комплексное УЗИ — ТВУЗИ гинекология | 1 | |
АЛТ | 1 | |
АСТ | 1 | |
Билирубин общий | 1 | |
Креатинин | 1 | |
ЛДГ | 1 | |
Общий белок | 1 | |
Холестерин | 1 | |
Глюкоза крови | 1 | |
Полный анализ мочи | 1 | |
Полный анализ крови | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 | |
Антитромбин III | 1 | |
ГГТП ( гаммаглутаминтранспептидаза) | 1 | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 | |
Мочевина | 1 | |
Тромбиновое время | 1 | |
Экспресс анализ крови на сифилис | 1 | |
Программа «Подготовка перед ЭКО (для выписки по ОМС) для мужчин | 6 800 | |
Скрининг для госпитализации: Сифилис, Вич, Гепатиты В,С | 1 | |
Забор крови | 2 | |
Забор материала | 2 | |
Первичная консультация уролога-андролога | 1 | |
Микроскопия из 3-х точек | 1 | |
Расширенная спермограмма в камере Маклера и MAR-тест | 1 | |
ПЦР на 4 инфекции | 1 | |
ПЦР на ВПЧ ВКР 16,18 типы | 1 | |
Цитомегаловирус (антитела IgM, IgG) + авидность | 1 | |
Герпес 1,2 типов + авидность | 1 | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 | |
Экспресс анализ крови на сифилис | 1 | |
Программа «Психоэмоциональное сопровождение пары в протоколе ЭКО (10 сеансов)» | 70 дн | 9500 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА/РУБ. | Рассрочка |
---|---|---|
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (гинекологический профиль) | ||
Программа «Гинекологический скрининг 18-30» | 3 300 | |
Первичная консультация гинеколога | 1 | |
Повторная консультация гинеколога | 2 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Микроскопия соскоба из 3-х точек | 1 | |
Забор материала | 1 | |
Программа «Гинекологический скрининг PLUS 18-30» | 5 500 | |
Первичная консультация гинеколога | 1 | |
Повторная консультация гинеколога | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
Микроскопия соскоба из 3-х точек | 1 | |
Забор материала | 1 | |
ЛГ | 1 | |
ФСГ | 1 | |
ТТГ суперчувствительный | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Фемофлор — 13 | 1 | |
Забор крови | 1 | |
Программа «Гинекологический скрининг 30-40» | 4 400 | |
Первичная консультация гинеколога | 1 | |
Повторная консультация гинеколога | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 1 | |
Микроскопия соскоба из 3-х точек | 1 | |
Забор материала | 1 | |
ПЦР ВПЧ высокого онкогенного риска( количественное определение 14 типов ВПЧ) | 1 | |
Программа «Гинекологический скрининг PLUS 30-40» | 6 000 | |
Первичная консультация гинеколога | 1 | |
Повторная консультация гинеколога | 1 | |
Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 1 | |
